產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
                            
EXTECH 45158迷你葉輪風速儀+濕度
產品型號:45118
顯示  | 多功能液晶顯示屏  | 
測量單位  | 節,千米/小時,米/小時,英尺/分,米/秒,蒲福級,風冷及溫度(攝氏/華氏)  | 
風速  | 轉動2秒,計算2秒風速測量讀數平均值  | 
傳感器  | 藍寶石軸承,測量風速的不銹葉輪,精確的測溫電熱調節器  | 
平均模式  | 可選5,10或13秒計算平均讀數  | 
zui大值顯示  | 按zui大值讀數按鈕顯示  | 
數據保存  | 保留zui近顯示值  | 
取樣時間  | 每秒觀測一次  | 
zui小/大風速  | 1.8~100.6km/小時  | 
操作溫度  | -15~50攝氏度(5~122華氏度)  | 
操作濕度  | < 80% 相對濕度  | 
供電  | CR-2032紐扣電池  | 
電池壽命  | 大約400小時  | 
重量  | 95克  | 
尺寸  | 儀表:133×70×19mm 葉輪:24mm直徑  | 
| 如果你對 45158美國EXTECH艾示科迷你葉輪風速儀+濕度45158感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |