相關文章 / Related articles
                            
| 商 標 | 型 號 | |||
| HR-WP-DC- | XC/XS80系列 | XC90系列 | XC/XS40系列 | |
| 儀 表 外 形  |             ![]() ![]()  |             ![]()  |             ![]()  |         |
| 外形尺寸 | 160×80×88mm(橫式) 80×160×88mm(豎式)  |             96×96×112mm | 96×48×112mm(橫式) 48×96×112mm(豎式)  |         |
|              輸入信號  |                          直流電流變換為滿度75mV的信號(電壓輸入0~500V)  |         |||
|              輸出方式  |                          模擬量變送輸出  |                          ·DC 4~20mA(負載電阻≤500Ω) ·DC 1~5V(負載電阻≥250KΩ)  |         ||
|              特 性  |                          測量精度  |                          ±0.5%FS  |         ||
|              供電電源  |             常規型 特殊型  |             AC90~265V(50~60Hz)—開關電源 DC24V—開關電源  |                          
  |         |
|              工作環境  |                          ·環境溫度:0~50℃ ·相對濕度:≤85%RH ·避免強腐蝕氣體  |         |||
| 開孔尺寸 |              
  |                          
  |                          
  |         |
|              重 量  |                          ·常規型:700g ·特殊型:500g  |                          ·常規型:500g  |                          ·常規型:420g ·特殊型:350g  |         |
            
 
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如果你對 HR-WP虹潤儀表HR-WP直流電壓/電流顯示控制儀 感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |