產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
                            
1000W可編程直流電源 SP系列1000W
SP系列1000W可編程直流電源,高精度和分辨率,電壓精度為0.05%,電流精度為0.1%,電壓分辨
率為0.1mV,電流分辨率為0.2mA,高效率低紋波,完善的多重保護,簡易的主從串并聯模式,豐富
的通訊接口,讓您在使用中更加方便、靈活。
1000W可編程直流電源 SP系列1000W
* 1kW/1U高功率密度 * 過電壓、限電流、過功率、短路保護及
* 主從串/并聯操作模式可達4臺 過溫保護功能
* 精準的電壓及電流量測能力 * 標配RS232/RS485/LAN/USB通信接口
* 高速可程控界面 * 使用標準SCPI通信協議
* 編碼旋鈕、多功能鍵盤操作 * 標準模擬外部接口
* CV與CC工作模式的自由切換 * 遠程感測線壓降補償
* 電壓漸升/降功能 * DVM獨立測量功能
* 具有List波形編輯功能 * 具有CE/UL/CSA/FCC等認證
1000W可編程直流電源 SP系列1000W
規格型號  | SP20VDC1000W  | SP32VDC1000W  | SP40VDC1000W  | SP60VDC1000W  | |
輸入電壓范圍  | 90~265VAC  | 90~265VAC  | 90~265VAC  | 90~265VAC  | |
輸入頻率范圍  | 47~63Hz  | 47~63Hz  | 47~63Hz  | 47~63Hz  | |
功率因素  | >0.98  | >0.98  | >0.98  | >0.98  | |
輸出功率范圍  | 0~1000W  | 0~1000W  | 0~1000W  | 0~1000W  | |
輸出電壓范圍  | 0~20V  | 0~32V  | 0~40V  | 0~60V  | |
輸出電流范圍  | 0~50A  | 0~50A  | 0~40A  | 0~25A  | |
電壓顯示分辨率  | 0.1mV  | 0.1mV  | 0.1mV  | 0.1mV  | |
電流顯示分辨率  | 0.2mA  | 0.2mA  | 0.2mA  | 0.2mA  | |
電壓程控分辨率  | 1.5mV  | 1.5mV  | 1.5mV  | 1.5mV  | |
電流程控分辨率  | 2mA  | 2mA  | 2mA  | 1mA  | |
電壓設定精度值  | 0.05%+15mV  | 0.05%+15mV  | 0.05%+15mV  | 0.05%+15mV  | |
電流設定精度值  | 0.1%+50mA  | 0.1%+50mA  | 0.1%+40mA  | 0.1%+25mA  | |
電壓回讀精度值  | 0.05%+15mV  | 0.05%+15mV  | 0.05%+15mV  | 0.05%+15mV  | |
電流回讀精度值  | 0.1%+50mA  | 0.1%+50mA  | 0.1%+40mA  | 0.1%+25mA  | |
電壓紋波  | 80mVp-p/10mVrms  | ||||
電流紋波  | 80mA  | 80mA  | 80mA  | 40mA  | |
電壓負載調整率  | 10mV  | 10mV  | 10mV  | 10mV  | |
電流負載調整率  | 50mA  | 50mA  | 12mA  | 25mA  | |
電壓線性調整率  | 0.005%+1mV  | 0.005%+1mV  | 0.005%+1mV  | 0.005%+1mV  | |
電流線性調整率  | 4mA  | 4mA  | 4mA  | 4mA  | |
電壓溫度系數  | 100ppm/℃(TYP Value)  | ||||
電流溫度系數  | 300ppm/℃(TYP Value)  | ||||
DVM分辨率  | 0.1mV  | 0.1mV  | 0.1mV  | 0.1mV  | |
DVM精度  | 0.02%+5mV  | 0.02%+5mV  | 0.02%+5mV  | 0.02%+5mV  | |
工作模式  | 恒壓(CV)/恒流(CC)  | ||||
遠程補償  | 4V MAX  | ||||
響應 (電壓上升)  | ≤10ms  | ≤12ms  | ≤15ms  | ≤10ms  | |
響應(電壓下降)  | ≤80ms(空載)  | ≤80ms(空載)  | ≤80ms(空載)  | ≤100ms(空載)  | |
≤10ms(滿載)  | ≤10ms(滿載)  | ≤10ms(滿載)  | ≤10ms(滿載)  | ||
負載瞬態響應時間  | ≤2ms  | ≤2ms  | ≤2ms  | ≤2ms  | |
命令響應時間  | 50ms  | 50ms  | 50ms  | 50ms  | |
效率(滿載)  | 85%  | 89%  | 90%  | 91%  | |
凈重  | 9.2KG  | 9.2KG  | 9.2KG  | 8.9KG  | |
配件重量  | 0.8KG  | 0.8KG  | 0.8KG  | 0.8KG  | |
尺寸  | 483.0*44.0*531.0mm  | ||||
規格型號  | SP75VDC1000W  | SP100VDC1000W  | SP150VDC1000W  | SP200VDC1000W  | |
輸入電壓范圍  | 90~265VAC  | 90~265VAC  | 90~265VAC  | 90~265VAC  | |
輸入頻率范圍  | 47~63Hz  | 47~63Hz  | 47~63Hz  | 47~63Hz  | |
功率因素  | >0.98  | >0.98  | >0.98  | >0.98  | |
輸出功率范圍  | 0~1000W  | 0~1000W  | 0~1000W  | 0~1000W  | |
輸出電壓范圍  | 0~75V  | 0~100V  | 0~150V  | 0~200V  | |
輸出電流范圍  | 0~20A  | 0~15A  | 0~10A  | 0~8A  | |
電壓顯示分辨率  | 0.1mV  | 1mV  | 1mV  | 1mV  | |
電流顯示分辨率  | 0.2mA  | 0.2mA  | 0.2mA  | 0.2mA  | |
電壓程控分辨率  | 1.5mV  | 3mV  | 3mV  | 3mV  | |
電流程控分辨率  | 1mA  | 1mA  | 1mA  | 1mA  | |
電壓設定精度值  | 0.05%+15mV  | 0.1%+15mV  | 0.1%+15mV  | 0.1%+15mV  | |
電流設定精度值  | 0.1%+20mA  | 0.1%+15mA  | 0.1%+10mA  | 0.1%+8mA  | |
電壓回讀精度值  | 0.05%+15mV  | 0.1%+15mV  | 0.1%+15mV  | 0.1%+15mV  | |
電流回讀精度值  | 0.1%+20mA  | 0.1%+15mA  | 0.1%+10mA  | 0.1%+8mA  | |
電壓紋波  | 80mVp-p/10mVrms  | 100mVp-p/15mVrms  | 150mVp-p/30mVrms  | 180mVp-p/50mVrms  | |
電流紋波  | 40mA  | 40mA  | 40mA  | 40mA  | |
電壓負載調整率  | 10mV  | 15mV  | 15mV  | 15mV  | |
電流負載調整率  | 20mA  | 15mA  | 10mA  | 8mA  | |
電壓線性調整率  | 0.005%+1mV  | 0.02%+8mV  | 0.02%+8mV  | 0.02%+8mV  | |
電流線性調整率  | 4mA  | 10mA  | 10mA  | 10mA  | |
電壓溫度系數  | 100ppm/℃(TYP Value)  | ||||
電流溫度系數  | 300ppm/℃(TYP Value)  | ||||
DVM分辨率  | 0.1mV  | 1mV  | 1mV  | 1mV  | |
DVM精度  | 0.02%+5mV  | 0.1%+15mV  | 0.1%+15mV  | 0.1%+15mV  | |
工作模式  | 恒壓(CV)/恒流(CC)  | ||||
遠程補償  | 4V MAX  | ||||
響應 (電壓上升)  | ≤10ms  | ≤20ms  | ≤25ms  | ≤30ms  | |
響應(電壓下降)  | ≤100ms(空載)  | ≤250ms(空載)  | ≤400ms(空載)  | ≤400ms(空載)  | |
≤10ms(滿載)  | ≤12ms(滿載)  | ≤18ms(滿載)  | ≤20ms(滿載)  | ||
負載瞬態響應時間  | ≤2ms  | ≤2ms  | ≤2ms  | ≤2ms  | |
命令響應時間  | 50ms  | 50ms  | 50ms  | 50ms  | |
效率(滿載)  | 91%  | 91%  | 91%  | 91%  | |
凈重  | 8.9KG  | 9.5KG  | 9.5KG  | 9.5KG  | |
配件重量  | 0.8KG  | 0.8KG  | 0.8KG  | 0.8KG  | |
尺寸  | 483.0*44.0*531.0mm  | 483.0*44.0*550.0mm  | |||
SP系列1000W:
(SP20VDC1000W    SP32VDC1000W    SP40VDC1000W    SP60VDC1000W SP75VDC1000W    SP100VDC1000W    SP150VDC1000W    SP200VDC1000W)
SP系列1200W:
SP20VDC1200W    SP32VDC1200W    SP40VDC1200W    SP60VDC1200W SP75VDC1200W    SP100VDC1200W    SP150VDC1200W    SP200VDC1200W
SP系列1500W:
SP20VDC1500W    SP60VDC1500W    SP75VDC1500W SP100VDC1500W    SP150VDC1500W    SP200VDC1500W
SP系列1600W:SP20VDC1600W    SP32VDC1600W    SP40VDC1600W
SP系列2000W可編程直流電源:SP75VDC2000W    SP100VDC2000W    SP120VDC2000W SP150VDC2000W    SP40VDC2000W
SP系列3000W可編程直流電源:
SP75VDC3000W    SP100VDC3000W    SP120VDC3000W    SP150VDC3000W SP30VDC3000W    SP40VDC3000W    SP200VDC3000W
SP系列4000W可編程直流電源:SP40VDC4000W    SP75VDC4000W    SP150VDC4000W    SP200VDC4000W 
LP系列可編程直流電源:
LP100VDC150W    LP100VDC300W    LP75VDC300W
應用領域
■汽車領域:用于汽車電子產品測試,能模擬汽車在不同狀態下的電壓波形
■LED領域:用于LED驅動器、LED產品的測試老化
■自動化測試領域:集成在自動化測試系統中測試電參數和為待測產品供電
■醫療領域:用于醫療設備測試或集成在醫療設備中
■通訊領域:用于通訊電源、通訊電子產品的測試
■家電領域:用于家電產品的測試
■科研領域:用于科研單位、院校、認證單位等機構的測試和供電
■航天航空領域:用于航空電子產品的測試和供電
| 如果你對 SP系列1000W1000W可編程直流電源 SP系列1000W感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |