相關文章 / Related articles
                            
SHIMPO新一代的數字式頻閃觀測儀結構更簡潔,功能更齊全,攜帶列方便. 
小型頻閃儀
適用于任何時間,任何地點,輕量,小型的設計可以用拇指方便地設置和操作
采用LED設計
采用長壽命的白色LED,特別在高速度旋轉的區域,能提高視認性
超寬范圍
從60~120000FPM的超寬測量范圍.可以對應所有轉速,如高速度旋轉的印刷機
同步功能
使用AC適配器時,同步連接用電源,同步信號接口
日本新寶SHIMPO   DT-329數字頻閃儀具體參數
|              產品名稱:  |                          多燈式LED頻閃儀  |         
|              產品型號:  |                          DT-329  |         
|              產品類別:  |                          數字式頻閃儀系列 →   |         
|              描述:  |                          用于標簽印刷、凹版印刷、柔版印刷等的歪曲、瑕疵、針孔的檢查(也可適用于鋼鐵等行業的產品質量檢驗)  |         
產品詳細介紹
|              型號  |                          DT-329  |         ||
|              單位  |                          FPM、HZ(參數設定模式下可切換)  |         ||
|              發光周波數  |                          1~2000HZ 60~120.000fpm   |         ||
|              設定精度(內部振動)  |                          0.02%±1dipit(25oC)  |         ||
|              設定分辨率(內部振動)  |                          1~200HZ 0.01HZ   |         ||
|              1~200HZ 0.1HZ   |         |||
|              60.0~3.000.0fpm:0.1fpm 3.000.2~6.000.0fpm:0.2fpm 6.000.5~12.000.0fpm:0.5fpm   |         |||
|              60~3.000.0fpm:1fpm 3.000.5~60.000.0fpm:5fpm 60.010~120.000fpm:10fpm   |         |||
|              模式  |                          內部振動  |                          發光周波婁設定變更機能  |                          發光周波數:1~2.000HZ 60~120.000fpm 可撥動到任意值來變更發光周波數   |         
|              用鍵來操作可使發光周波數變更為現在的2倍、1/2倍  |         |||
|              (每按鍵一次便以2倍、4倍....、1/2、1/4....的變更)  |         |||
|              相位變更機能  |                          以現在發光相位的基準上可進行+6或-6的相伴切換  |         ||
|              單位切換機能  |                          可設定為fpm或Hz  |         ||
|              外部發光參數設定  |                          計測范圍  |                          發光周波數:1~166HZ 60~10.000fpm 允許入力脈沖幅:50zm以上可設定為1~2000HZ(60~120.000fpm)的范圍或1—200HZ(60~12.000fpm)范圍  |         |
|              發光時間  |                          在0.1o~1.0o(/360)的范圍內可對每0.1o進行設定  |         ||
|              跟蹤信號  |                          為關閉或打開  |         ||
|              延遲時間  |                          遲延時間:0~999ms 遲延角度:0~359  |         ||
|              背光燈  |                          可設定為ON或OFF  |         ||
|              外部出入力1/F  |                          外部跟蹤信號輸入  |                          電流約12mA  |         |
|              外部跟蹤信號輸出  |                          電壓DC30V以下 電流30mA以下 脈沖寬度:約150us  |         ||
|              傳感器用電源  |                          DC12V/max40mA  |         ||
|              顯示部  |                          LCD  |                          6位數值顯示(主顯示)6位數值顯示(輔助數值顯示)  |         |
|              電池低下顯示、設定項目顯示部、單位顯示部  |         |||
|              背光燈  |                          黃綠色LED  |         ||
|              發光部  |                          發光體  |                          超高亮度白色LED 24燈   |         |
|              電源  |                          1?AC85~264V  |         ||
|              使用溫度范圍  |                          0~35oC   |         ||
|              使用溫度范圍  |                          35~85%RC  |         ||
|              使用環境  |                          塵埃、腐蝕性氣體  |         ||
|              耐環境  |                          非防水型、非防爆型  |         ||
|              重量  |                          約4.5KG  |         ||
|              包裝材質  |                          鋼(前面為丙烯玻璃罩)  |         ||
|              配件  |                          AC電源線 外部郵入力用連接器 同部信號接口   |         ||
| 如果你對 DT-329多燈式頻閃儀DT-329感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |