產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
                            
技術指標:
四線法/選擇電極法測量
|              測量范圍(W)  |                          分辨率(W)  |                          精度  |         
|              0.00-19.99  |                          0.01  |                          3%讀數+3位  |         
|              20.0-199.9  |                          0.1  |                          3%讀數+3位  |         
|              200-1999  |                          1  |                          5%讀數  |         
|              2000-9999  |                          1  |                          10%讀數  |         
接地樁接地電阻自動測試 電壓信號中干擾自動測試
測試電壓(開路)40V 測試頻率125Hz
zui大測試電流20mA 電流鉗測試電流過低指示
電流信號中干擾過大指示
|              |         
雙鉗法測量接地電阻
|              測量范圍(W)  |                          分辨率(W)  |                          精度  |         
|              0.00-19.9  |                          0.01  |                          10%讀數+10位  |         
|              20.0-30.0  |                          0.1  |                          20%讀數  |         
|              30.1-39.9  |                          0.1  |                          30%讀數  |         
測試頻率125Hz、干擾指示、電流過低指示
土壤電阻率測量
|              測量范圍(Wm)  |                          分辨率(Wm)  |                          精度  |         
|              0.0-99.9  |                          0.1  |                          土壤電阻率是計算值,精度參考四線法測量接地電阻的精度  |         
|              100-999  |                          1  |         |
|              1.00k-99.9k  |                          0.01k  |         |
|              10.0k-99.9k  |                          0.1k  |         |
|              >100k  |                          1k  |         
等距法,r=2pDR
電流測量
|              測量范圍  |                          分辨率(mA)  |                          精度  |         
|              0.0-99.9mA  |                          0.1mA  |                          3%讀數+3位  |         
|              
  |         
|              100-999mA  |                          1mA  |                          3%讀數+3位  |         
|              |                          |                          3%讀數+3位  |         
頻率范圍:40-500Hz
基本技術參數
電源:五號1.5V充電電池,6節,操作時間大約10小時
過壓保護:50V CAT IV
顯示:128X64帶背光液晶屏
尺寸:14cmX8cmX
重量:
訂購信息:
標準配置:  主機、
A1019電流鉗、使用說明書
選件
A1290軟件
S2007 
| 如果你對 MI3123德國美翠MI3123高級通用接地電阻測試儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |